Ключевые Точки
R290
ROHS2.0
SUS304 Внутренний И Внешний
Это современная настольная кондитерская холодильная витрина, предназначенная для шеф-поваров и работников сферы общественного питания, которым важны эффективность, гигиена и стиль.
Расширьте Рабочее Пространство Для Приготовления Пищи
Длина до 1500 мм: достаточно места для различных ингредиентов, идеально подходит для помещений с высокой проходимостью. Максимизация пространства прилавка без ущерба для хранения - идеальное решение для кухонь с ограниченным пространством.
Стильный Профессиональный Внешний Вид
Отличная функциональность в сочетании с элегантным дизайном и чистым внешним видом делают этот кухонный прилавок идеальным для широкого спектра быстро развивающихся предприятий общественного питания, таких как рестораны, кафе, бары и продуктовые фургоны, гарантируя, что ваши ингредиенты будут легко доступны и идеально охлаждены.
Максимально Сохраните Свежесть Ваших Ингредиентов
Этот сервировочный прилавок оснащен прочной крышкой из нержавеющей стали, которая обеспечивает свежесть и сокращает количество отходов. В то же время она легко моется и гигиенична.
Отвечает требованиям высокой температуры и высокой влажности и подходит для климата класса 4.
01
Эффективная Система Охлаждения
Поддерживает идеальную температуру ингредиентов, обеспечивая их свежесть и сокращая количество отходов. Кроме того, Внутреннее пространство стандартизировано и спроектировано: подходит для порционных лотков GN1/3; GN1/4.
02
Компактный Дизайн
Mаксимально увеличивает пространство прилавка без ущерба для вместимости, идеально подходит для кухонь с ограниченным пространством.
03
Экологичность И Энергосбережение
Cокращение потребления энергии и снижение эксплуатационных расходов. А использование хладагента R290 снижает воздействие на окружающую среду.
04
Соответствует Требованиям Пищевой Гигиены И Безопасности
Соответствуя требованиям ROHS 2.0 и сертификации ЕС CE, он обеспечивает превосходное охлаждение и предотвращает порчу продуктов.
| Модель | VRX330SS/LID-1200 | VRX330SS/LID-1400 | VRX330SS/LID-1500 | VRX330SS/LID-1600 | VRX330SS/LID-1800 | VRX330SS/LID-2000 | VRX380SS/LID-1200 | VRX380SS/LID-1400 | VRX380SS/LID-1500 | VRX380SS/LID-1600 | VRX380SS/LID-1800 | VRX380SS/LID-2000 |
| Климатический класс | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
| Диапазон температур, °C | От 2 до 10 | От 2 до 10 | От 2 до 10 | От 2 до 10 | От 2 до 10 | От 2 до 10 | От 2 до 10 | От 2 до 10 | От 2 до 10 | От 2 до 10 | От 2 до 10 | От 2 до 10 |
| Объем брутто, л | 32 | 42 | 44 | 48 | 55 | 63 | 40 | 52 | 54 | 59 | 69 | 78 |
| Объем нетто, л | 32 | 40 | 44 | 48 | 55 | 63 | 40 | 52 | 54 | 59 | 69 | 78 |
| Внешние размеры, Ш*Д*Г | 1200*335*225 | 1400*335*225 | 1500*335*225 | 1600*335*225 | 1800*335*225 | 2000*335*225 | 1200*390*225 | 1400*390*225 | 1500*390*225 | 1600*390*225 | 1800*390*225 | 2000*390*225 |
| Внутренние размеры, Ш*Д*Г | 850*247*165 | 1050*247*165 | 1150*247*165 | 1250*247*165 | 1450*247*165 | 1650*247*165 | 850*302*165 | 1050*302*165 | 1150*302*165 | 1250*302*165 | 1450*302*165 | 1650*302*165 |
| Двери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полки/корзины | 5, GN1/4 opt. | 6, GN1/4 opt. | 7, GN1/4 opt. | 7, GN1/4 opt. | 8, GN1/4 opt. | 9, GN1/4 opt. | 3, GN1/3 opt. | 4, GN1/3 opt. | 5, GN1/3 opt. | 7, GN1/3 opt. | 8, GN1/3 opt. | 9, GN1/3 opt. |
| 1 GN1/2 opt. | 1 GN1/2 opt. | 1 GN1/2 opt. | ||||||||||
| Внешний корпус | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
| Внутренняя часть | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
| Ролики/ножки | 4 регулируемые ножки | 4 регулируемые ножки | 4 регулируемые ножки | 4 регулируемые ножки | 4 регулируемые ножки | 4 регулируемые ножки | 4 регулируемые ножки | 4 регулируемые ножки | 4 регулируемые ножки | 4 регулируемые ножки | 4 регулируемые ножки | 4 регулируемые ножки |
| Замок | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Напряжение/частота, В/Гц | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Потребление энергии, кВтч/24ч | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| Вес брутто, кг | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| Вес нетто, кг | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 |
| Уровень шума, дБА | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Тип охлаждения | Статический | Статический | Статический | Статический | Статический | Статический | Статический | Статический | Статический | Статический | Статический | Статический |
| Тип размораживания | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Контроллер | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Термометр | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Хладагент | R290a | R290a | R290a | R290a | R290a | R290a | R290a | R290a | R290a | R290a | R290a | R290a |
| Заряд, г | 85 | 90 | 90 | 90 | 100 | 105 | 85 | 90 | 90 | 90 | 100 | 105 |
| Внутреннее освещение | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Легкий доступ
Повысьте эффективность работы вашей кухни с помощью легкодоступного холодильника для хранения ингредиентов. Поддерживайте высочайшие стандарты чистоты и безопасности продуктов благодаря конструкции из нержавеющей стали. Повысьте скорость обслуживания благодаря организованному доступу к ингредиентам. Энергоэффективная система охлаждения способствует сохранению окружающей среды.
Различные длины
380-15000 мм для удовлетворения ваших потребностей.
Простота в использовании и долговечность
Hержавеющая сталь 304 внутри и снаружи.

У Вас Еще Вопросы?
В компании Dashang мы стремимся предоставлять лучшие решения и заботиться об опыте наших клиентов в рамках взаимовыгодного сотрудничества. Поэтому, если вам нужна поддержка или у вас есть вопросы, обращайтесь к нам.
INQUIRY NOW

Островной Морозильной Камеры
Вертикальный Холодильник И Морозильный Шкаф Со Стеклянной Дверью
Холодильник С Воздушной Завесой
Витрины Для Готовой Еды
Витрина Для Свежих Продуктов
Холодильная Камера
Морозильная Камера Нержавеющая Сталь
Конденсаторные Установки